Выберите процедуры | ||||||
Технология подкормки |
Продукт | ОСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 1 процедура (Весна) (кг/га) «Начальный» | 2 процедура (кг/га) «Энергетический» | 3 процедура (кг/га) «Качественный» | Итого (кг/га) |
ОСНОВНАЯ (микроэлементы) | Др Грин - Масличные | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
РАСШИРЕННАЯ (микро + макроэлементы)(рекомендуется) | Др Грин - Масличные | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Др Грин Старт NP 12/60 | 1 | 0 | 1 | |||
Др Грин Энергия NK 10/40 | 0 | 1 | 0 | |||
Др Грин Качество PK 50/34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Technologia dolistna Dr Green |
Концентрация элементов в г/га | ||||||||||||
N | P | K | Fe | Zn | Cu | Mn | B | Mo | S | Mg | Na | Концентрация элементов в(г/га) | |
ОСНОВНАЯ (микроэлементы) | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 4 | 100 | 200 | 1 | 290 | 10 | 0 | 695,00 |
РАСШИРЕННАЯ (микро + макроэлементы) (рекомендуется) | 120 | 600 | 0 | 50 | 40 | 4 | 100 | 200 | 1 | 290 | 10 | 0 | 1415,00 |